Сенсорный терминал Datavan HiFive H-614-N
Характеристики
Габариты, мм
242x366x47
Вес, кг
6,6
от 47 900 руб.
В наличии на складе
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Модификации товара
Сенсорный терминал Datavan HiFive H-614-N, 2Гб, SSD 64Гб, Без ОС
В наличии на складе
H-J4PS-4B0-00Nx
Цвет:
Черный
47 900 руб.
Сенсорный терминал Datavan HiFive H-614-N, 2Гб, SSD 64Гб, Win 10
В наличии на складе
H-J4PS-4B1-00Nx
Цвет:
Черный
51 000 руб.
Описание товара
HiFive отличается высокой производительностью и абсолютно бесшумной работой, благодаря четырехъядерному процессору Intel Celeron J1900. Ультратонкая проекционно-емкостная панель multi-touch без внешней рамки соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам коммерческого класса, и выдерживает высокие нагрузки в помещениях с высокой проходимостью.
Характеристики
Характеристики
| Модель |
Сенсорный терминал Datavan HiFive H-614-N |
|
|
| Матрица |
Сенсорный, широкоформатный жк-дисплей диагональю 14 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой |
|
|
| Разрешение и яркость |
Максимальное разрешение 1366 x 768, яркость 220 кд/м2 |
|
|
| Тип сенсорого экрана | Проекционно-емкостный экран без рамки | ||
| Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние | ||
| Оперативная память | 1 х DDR3L (предустановлено 2/4 Гб), максимальный объем ОЗУ 8 Гб | ||
| Накопитель | 1 х M2 SATA II 64 Гб, максимальный объем 256 Гб | ||
| Память видеоадаптера | До 1696 мб в режиме динамического выделений (Intel DVMT) | ||
| USB | 5 x USB (4 x USB2.0, 1 x USB3.0) | ||
| COM с питанием 5V/12V | 2 x COM ( RJ-50/RS-232) | ||
| Ethernet | 1 | ||
| Аудио-выход | 1 | ||
| Денежный ящик | 1 х RJ12 | ||
| DC in | 1 | ||
| Подставка | Nano |
|
|
| Габариты |
242x366x47 мм |
|
|
| Цвет | Черный | ||
| VESA крепление | Поддержка стандарта VESA 75, кронштейн приобретается отдельно | ||
| Класс пыле-влагозащищенности | Фронтальная защита IP65 | ||
| Адаптер питания вход/выход | 100-240V, 2A / 12V, 3A | ||
| Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C | ||
| Температура хранения | От 0°C до 60°C | ||
| Сертификация | CE/FCC/LVD | ||
| Страна производитель | Тайвань | ||
| Гарантия | 1,5 года | ||
| Совместимость с ОС |
Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry / Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше |
||
| Производитель | DataVan | ||
| Ридер магнитных карт | Считыватель магнитных карт для терминалов Datavan Arc/HiFive/Tango | ||
| Беспроводная связь | Wi-Fi USB адаптер | ||
| Bluetooth USB адаптер | |||
| Встроенный 2D сканер штрих-кода | 2D сканер штрих-кода, встраиваемый в корпус Datavan HiFive. Только для размещения на VESA кронштейне | ||
| Встроенный принтер чеков (интегрируется с подставкой Uni) | Чековый принтер Datavan PR 7120 | ||
| VFD дисплей покупателя (только при использовании подставки Flex) | Дисплей покупателя для терминала Datavan HiFive. Крепится к подставке Flex | ||
| Варианты подставок | Nano (под принтер) | ||
Задать вопрос



