Сортировщик банкнот Hitachi iH-210
Характеристики
Габариты, мм
382х417х340
Вес, кг
21
526 314 руб.
Под заказ
Заказать
Наши менеджеры свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Описание товара
Инновационный банкновский сортировщик банкнот от компании Hitachi, с двумя приемными карманами и одним карманом реджекта. В сортировщике реализована идея горизонтального симметричного расположения карманов для компактности устройства при увеличении удобства и функциональных возможностей.
Характеристики
Характеристики
| Скорость счета, банкнот в минуту | до 1300 |
| Емкость карманов подающего приемного реджекта | 1000 банкнот 2 x 300 банкнот 200 банкнот |
| Изображение в видимом спектре | + |
| Изображение в ИК спектре | + |
| Сравнение ИК и видимого образов | + |
| Магнитные метки | + |
| УФ люминесценция | + |
| УФ флуоресценция (для некоторых валют) | + |
| Сортировка по признакам ветхости | загрязнения, склейки, загнутый угол, отсутствие углов, надрыв, отверстия, надписи, штампы, обесцвечивание |
| Оптическая плотность | + |
| Размеры по длине и ширине банкноты | + |
| Целостность | + |
| Сдвоенность | + |
| Чтение, сверка и сохранение серийных номеров банкнот | + |
| Подключение к ПК | + |
| Автоматическое создание баз пересчитанных банкнот | + |
| Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более390 Вт |
| Габариты | 382х417х340 мм |
| Масса | 21 кг |
Задать вопрос

