Сканер штрих-кода POScenter Flip, USB, 2D, кабель 1.5 м
Новинка
Характеристики
Гарантия
12 месяцев
Вид сканера
стационарный
Чтение штрих-кодов
2D
Интерфейс подключения
USB
Габариты, мм
77х100х123
Вес, кг
0,212
7 200 руб.
В наличии на складе
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Описание товара
Максимально тонкий корпус сканера штрих-кода POScenter Flip обеспечит наибольшую вариативность размещения этого сканера на рабочем пространстве.
Несмотря на свои малые размеры сканер штрих-кода POScenter Flip, демонстрирует высокий уровень общей производительности и с легкостью справляется со всеми категориями маркируемых товаров, уверенно считывая штрих-коды с различных поверхностей и том числе с бликующих и ЖК-экранов.
Характеристики
Сканирующий модуль | 640x480 пикс. Глобальный затвор |
Частота кадров (скорость сканирования) | 120 кадр. /сек. |
Углы обзора | 50° (по гор.); 38° (по верт.) |
Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±60°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360° |
Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 4 mil |
Минимальный контраст кода | ≥ 20% |
Допустимая скорость движения штрих-кодов | ~ 1.2 м/с |
Поддерживаемые 1D коды | Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™ |
Поддерживаемые 2D коды | Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
Глубина сканирования | 4 mil EAN-13 30mm—95mm 5mil CODE128 40mm—110mm 5mil EAN-13 40mm—110mm 13.34mil EAN-13 65mm—300mm 5mil PDF417 40mm—100mm 10mil PDF417 30mm—210mm 15mil PDF417 30mm—310mm 20mil DM 20mm—110mm |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования. |
Индикации | Звуковой сигнал |
Подсветка | Светодиод теплого белого спектра |
Напряжение питания | 5 В ±10% |
Номинальный ток | 500 mA |
Потребляемый ток | 280 мА (рабочий); < 210 мА (режим ожидания) |
Рабочая температура | -20°С ~ 40°С |
Температура хранения | -40°С ~ 70°С |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Защищенность | IP52 |
Ударопрочность | Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м |
Габариты | 77х100х123 мм |
Вес | Сканер c кабелем – 212 г Коробка со сканером и комплектом – 267 г |
Задать вопрос