Терминал сбора данных GlobalPOS GP-C5100, Android 11, 4 Gb / 64 Gb, 2D, Bluetooth / Wi-Fi / LTE, NFC, камера, ПО Генератор приложений (AG), камера, 5000 мАч
Терминал сбора данных GlobalPOS GP-C5100 разработан для применения в логистике, медицине и розничной торговле. Беспроводная передача данных осуществляется через двухдиапазонный модуль WiFi на частотах 2,4 и 5 ГГц., Bluetooth V5.0. и 4G LTE. Яркий 4 дюймовый дисплей, с разрешением 480х800 точек, защищенный, устойчивым к царапинам стеклом Panda glass.
Терминал управляется оптимизированной операционной системой Android 11, оснащен мощным восьмиядерным процессором 2ГГц, 4ГБ оперативной и 64ГБ флеш-памяти, (с расширением до 256ГБ), встроенной физической клавиатурой на 21 кнопку и 2D считывателем.
Комплектация: терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB Type-C интерфейсный кабель с функцией заряда через блок питания ,блок питания, ремешок для руку, предпродажная плёнка на экран, инструкция на английском.
Характеристики| Тип терминала | Мобильный, Ручной |
| Операционная система | Android 11 |
| Память | 4 Gb DDR SDRAM / 64 Gb NAND FLASH |
| Процессор | MediaTek MTK6762 8 ядер 2.0 ГГц |
| Модуль 3G/4G LTE | GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900МГц, 4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth v 5.0 |
| Модуль GPS | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| Модуль Wi-Fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ac |
| Тип скан. модуля | 2D Imager |
| NFC | ISO14443/ISO15693 стандарт 13.56МГц RFID |
| Основная камера | 13М с автофокусом |
| Фронтальная камера | 5М |
| Основной элемент питания | Литий-полимерный аккумулятор, 3.85V, 5000 мАч |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Температура работы | -20°C ~ 60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 80°C |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 1.5 метров |
| Дисплей | 4 дюйма IPS & WVGA, Panda glass |
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Интерфейсные порты | USB тип С 2.0/OTG |
| Клавиатура | Физическая |
| Количество клавиш | 21 кнопка |
| Габариты | 121х65х15 мм |
| Вес | 0,25 кг |

