Терминал сбора данных Point Mobile PM68, Android 12,6 Gb / 64 Gb, 2D, Bluetooth, камера, 4150 мАч
Новинка
Характеристики
Гарантия
12 месяцев
Чтение штрих-кодов
2D
Операционная система
Android 15
Количество клавиш
21
Интерфейс подключения
USB
Диагональ и разрешение
4"
Сенсор
да
Сканирующий элемент
2D Имидж Image
Защита от пыли и влаги
IP67
Память
6 Gb, 64 Gb
Температура эксплуатации
от - 20°С до + 50°С
Аккумулятор
4150 мАч
Габариты, мм
165x72x21
Вес, кг
0,3
Под заказ
Заказать
Наши менеджеры свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Описание товара
Терминал сбора данных Point Mobile PM30 разработан для использования в суровых условиях эксплуатации: имеет высокий класс пыле- и влагозащиты (IP67), выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетон при комнатной температуре, а дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass для защиты от ударов и царапин.
Ультратонкий фотосканер позволяет быстро и точно считывать все стандартные 1D и 2D коды, а аккумулятор ёмкостью 3 250 мАч обеспечивает непрерывную работу 4,7-дюймового экрана в течение всего рабочего дня. Связь Wi-Fi и LTE обеспечивает коммуникацию с сотрудниками в режиме реального времени, что делает РМ30 идеальным вариантом для розничной торговли.
Характеристики
Ультратонкий фотосканер позволяет быстро и точно считывать все стандартные 1D и 2D коды, а аккумулятор ёмкостью 3 250 мАч обеспечивает непрерывную работу 4,7-дюймового экрана в течение всего рабочего дня. Связь Wi-Fi и LTE обеспечивает коммуникацию с сотрудниками в режиме реального времени, что делает РМ30 идеальным вариантом для розничной торговли.
Характеристики
Процессор | Mediatek MT8786 восемь ядер 2 ГГц | |
Операционная система | Android 15 (Rus) | |
Память данных | 6 Gb | |
Память программ | 64 Gb | |
Слоты расширения | MicroSD до 512ГБ | |
Дисплей | 4,0 дюйма, IPS панель (480 x 800 пикселей) WVGA светодиодная LED-подсветка | |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Множественные падения с высоты 1,5 м, до 500 падений с высоты 1 м | |
Интерфейс | USB тип C | |
Возможность питания от ПК | Есть | |
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4150мА Hot-swap (быстрая замена) | |
Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | |
Сенсорное детектирование | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, цифровой компас | |
Class | Bluetooth® Class I, Ver. 5.2 с поддержкой BLE | |
Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (ready)/d/h/i/k /r/v, 1x1 MU-MIMO | |
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP67 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Стандарты безопасности | : CE/CB, UKCA, RCM, KC, IFITEL, NOM, NBTC, CU, FAC | |
Интерфейсная подставка | Есть | |
Дополнительная индикация | 2 двухцветных LED-диода для отображения питания (R/G), индиктор предупреждения и считывания (R/B) | |
Поддержка языков | Русский | |
Клавиатура | Виртуальная, физическая 21 кнопка | |
Возможности программирования | API для Android | |
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер, защитная плёнка для экрана. | |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |
WLAN | WEP(40 или 104 бит) WPA/WPA2 Personal(TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise(TKIP/AES) WPA3 Personal(SAE), WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP(MSCHAPv2, GTC) TLS, TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP | |
GSM | GNSS Receiver поддерживает GPS, GLONASS, Galileo и Beidou | |
Тип антенны | Встроенная | |
GSM диапазон | EDGE/GPRS/GSM 900/1800 WCDMA B1/2/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/5/7/8/17/20 LTE TDD B40/41 | |
Возможность работать как мобильный телефон | Да | |
Тип подключения антенны | Встроенная | |
Фотокамера | 15 МП с LED-вспышкой | |
NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
Стандарт используемых RFID карт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa | |
Напряжение питания | 3.8 Вольт | |
Считыватель | E3140 1D/2D LED | |
Температура эксплуатации | от - 20ºC до + 50ºC | |
Условия хранения | от - 25ºC до + 70ºC | |
Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
Габариты | 165 x 72 x 21 мм | |
Вес | 0,3 кг с батареей |
Задать вопрос