Сенсорный POS-терминал ADVANPOS Е-POS EP-5530-ER30
65 121 руб.
Под заказ
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Терминал E-POS Bezel Free имеет особенность - размещенная в дисплее система. Терминал может быть использован как в качестве стационарного рабочего места кассира/бармена/официанта, так и в качестве полнофункционального настенного решения. В качестве крепления для E-POS может быть использовано любое стандартное крепление VESA (75Х75мм).
Области применения ПОС-системы E-POS:
Области применения ПОС-системы E-POS:
- автоматизация ресторана;
- автоматизация бара;
- автоматизация кафе;
- автоматизация общепита;
- автоматизация рабочего места бармена;
- автоматизация рабочего места официанта;
- автоматизация гостиниц;
- автоматизация магазина;
- автоматизация рабочего места кассира.
Характеристики
Процессор | Intel Atom™ Processor D525 1.8 GHz |
Кэш | 1MB L2 |
Чипсет | Intel® Luna Pier Integrated Graphic Controller |
ОЗУ | 2GB SO-DIMM 1 x 204pin DDR3 1333 SDRAM (максимально 4GB) |
HDD | 1 x 2.5" SATA HDD |
Чипсет | Intel Luna Pier Integrated Graphic Controller |
Разрешение | 15" TFT LCD / 1024 x 768 |
Яркость | 250 cd/m2 (регулируемая) |
Тип сенсора | ELO |
COM | 4 x внешних : COM1, COM2, COM5 (D-Sub), COM6 (8-ми контактный для VFD); (2 x внутренних: COM3 (Тач) COM4 (VFD)) |
USB | 4 х внешних USB на задней панели (2 х внутренних USB) |
VGA | 1 x VGA выход DB15 |
Параллельный порт | 1 х двунаправленный параллельный (D-Sub25) |
PS/2 | нет |
Audio | линейный выход, микрофонный вход (Встроенные стереодинамики 2 Вт + 2 Вт динамики) |
Ethernet | 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Денежный ящик | 1 х RJ-11 (12V, 1 разъем управления 2мя денежными ящиками) |
Дополнительный дисплей | VFD дисплей покупателя (2 линии по 20 символов) Дисплей покупателя 8.9 или 15 дюймов на подставке |
Cчитыватель магнитных карт | 1-2-3 дорожка |
Cчитыватель карт (2 в 1) | MSR + iButton MSR + Finger-print MSR + IC card reader MSR + WiFi 802.11b/g/n или Bluetooth 2.0 MSR + RFID 13.56MHz ISO 14443 |
Считыватель карт (3 в 1) | MSR + iButton + IC card reader |
Bluetooth (BT 2.0) | опционально |
Wi-Fi (802.11b/g) | опционально |
Многоплоcкостной сканер | нет |
Размер | 272 (Д) x 380 (Ш) x 329 (В) мм |
Вес | 8.5 кг |
Питание | блок питания 60Вт 12В |
Класс защиты | IP65 |
Поддержка ПО | Windows ® XP Pro Embedded / WEPOS® / Windows ® POS Ready 2009 / Windows 7 Pro Embedded / Linux® |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
12 Февраля 2019
Регистратор банкнот: когда сканер способен на большее!
25 Декабря 2018
Видеоролик о принтере этикеток POSCENTER D-2824
11 Декабря 2018
POScenter D-2824 или Zebra LP 2824 PLUS – что выбрать?