Принтер для печати этикеток Godex GE330USE 011-GE3E12-000, USB+RS232+Ethernet, 300 dpi
Советуем
BF10
Характеристики
Вид принтера
настольный
Разрешение печати
300 dpi
Тип печати
термотрансферная печать
Интерфейс подключения
Ethernet, RS-232, USB
Скорость печати, мм/сек
102
Ширина печати, мм
108
Габариты, мм
251 х 164 х 200 мм
Вес, кг
1,8
38 184 руб.
В наличии на складе
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Описание товара
Godex GE300/GE330 - настольные термо/термотрансферные принтеры для печати штрихкода, текста, графики на различных этикетках или непрерывных носителях. Принтеры позиционируются для средних нагрузок по объёму печати.
Характеристики
Стандарты безопасности | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, ГОСТ-Р | |||
CPU | ARM7 (166 мГц) | |||
Длина печати | Мин 4мм (0.16”) ~ Макс. 1727мм (68”) | |||
Индикация, управление | 1 контрольный трёхцветный светодиод, 1 функциональная клавиша (FEED) | |||
Интерфейсы |
USB2.0, RS232, RJ45 (LAN принт-сервер 10/100Mbps) |
|
|
|
Встроенная память | 8Мб Flash, 16Мб SDRAM | |||
Разрешение печати | 300 dpi (12 dot/mm) |
|
|
|
Скорость печати | 4 IPS (10.2 см/сек) |
|
|
|
Метод печати | Термо или Термо-трансферный | |||
Максимальная ширина печати | 108 мм (4.25”) | |||
Язык программирования | EZPL, GEPL, GZPL встроенные во флеш память принтера, с автоматическим режимом переключения | |||
Сенсор края этикетки | Зафиксированный по центру (неперемещаемый) передающий и отражающий сенсор, закрытый дополнительной прозрачной крышкой | |||
Материал для печати | Бумажные, тканевые , полимерные носители, картон и другие носители в рулонах (Этикет-лента с разрывом, Этикетки с чёрной меткой, Этикетки с отверстием, Непрерывные лента) | |||
Термотрансферная лента (максимальная длина) | 110 метров (360\"), 150 метров (протестировано, но не заявлена производителем)" | |||
Программное обеспечение | Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), DLL и драйверы для различных версий Windows (NT 4.0, 2000, XP, Vista, Win7), Компонента и DLL для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки. | |||
Встроенные шрифты | Растровые шрифты: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26, OCR A&B с возможностью поворота на 90°, 180°, 270°, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемые штрифты с возможностью поворота на 90°, 180°, 270°. | |||
Загружаемые шрифты | Возможна загрузка любых растровых или масштабируемых шрифтов, в том числе и русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации). Шрифты можно поворачивать на 90°, 180°, 270°. | |||
Обработка изображений | Загрузка в принтер графических файлов типа BMP, PCX. Поддерживается программная загрузка файлов типа: ICO, WMF, JPG, JPEG, EMF | |||
Поддерживаемые штрих-коды | 1D штрих коды: Code39, Code93, Code128 (группы A,B,C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (c дополнениями 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, Post NET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI, Произвольный вес, Telepen, Pressey, ITF14, FIM, China Postal Code, RPS128, GS1 DataBar. 2D штрих коды: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, MicroQR code, Aztec code. | |||
Комплектация | Блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель, втулка для этикет ленты, 2 ограничительные пластины для рулона с этикетками, инструкция по быстрому старту | |||
Термотрансферная лента (применяемые типы) | Wax, Wax/Resin, Resin | |||
Термотрансферная лента (ширина) | Мин.30 мм (1.18\") ~ Макс.110 мм (4.33”)" | |||
Термотрансферная лента (макс.диаметр рулона) | 40 мм (1.57\")" | |||
Термотрансферная лента (диаметр втулки) | 0.5\" (12.7мм), без возможности замены на другие размеры" | |||
Этикет лента (ширина с подложкой) | 25.4мм (1\") ~ 118мм (4.64\"")" | |||
Этикет лента (толщина) | Мин.0.06 мм (0.003”) ~ Макс.0.20 мм (0.008”) | |||
Этикет лента (макс.диаметр рулона) | 127 мм (5\")" | |||
Этикет лента (диаметр втулки) | 25.4 мм, 38.1 мм (1”, 1.5”) | |||
Возможные опции и модули расширения | Резак, Bluetooth, WiFi b/g/n, внешний держатель больших рулонов до 250мм (10\")" | |||
Поддерживаевые кодовые страницы символов | CODEPAGE: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863,865, 866, 869, 737. WINDOWS: 1250,1251,1252,1253,1254,1255, 1257. Unicode:(UTF8,UTF16) | |||
RTC (встроенные часы реального времени) | Опция | |||
Возможность расширения памяти | Нет возможности расширения памяти | |||
Дополнительные опции и аксессуары | Кнопка калибровки | |||
Ресурс печатающей головки | 50 км | |||
Характеристики блока питания | Автоопределение напряжения 100/240VAC, 50/60 Hz, 24V/2.5A | |||
Условия эксплуатации | +5°C ~ 40°C | |||
Условия хранения | -20°C ~ 50°C | |||
Влажность при эксплуатации | 30-85% (без конденсата) | |||
Влажность при хранении | 10-90% (без конденсата) | |||
Вес | 1.8 кг | |||
Корпус | Ударопрочный пластик | |||
Габариты | 251 х 164 х 200 мм |
Задать вопрос