Терминал сбора данных CipherLab RK25-2D-CL, Android 7.0, 2 Gb / 16 Gb, 2D, Bluetooth / Wi-Fi / 4G LTE / GPS, 4000 мАч
Хит
Характеристики
Чтение штрих-кодов
1D, 2D
Передача данных
Wi-fi
Операционная система
Android 7
Сканирующий элемент
2D Имидж Image
Память
16 Gb, 2 Gb
Габариты, мм
168x74x26
Вес, кг
0,29
от 99 117 руб.
В наличии на складе
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Модификации товара
Терминал сбора данных CipherLab RK25-2D-CL, Android 7.0, 2/16 Gb, 2D, Bluetooth / Wi-Fi / 4G LTE / GPS
В наличии на складе
AK25SSWDFEUR1+AG
LTE:
да
Доп.опция:
нет
Камера:
нет
Операционная система:
Android 9.0
Сканирующий элемент:
SR 2D Imager Zebra
99 117 руб.
Терминал сбора данных CipherLab RK25-2D-CL, Android 7.0, 2/16 Gb, 2D, Bluetooth / Wi-Fi / 4G LTE / GPS, NFC
В наличии на складе
AK25NSLDNEUR1+AG
LTE:
нет
Доп.опция:
NFC
Камера:
нет
Операционная система:
Android 9.0
Сканирующий элемент:
SR 2D Imager Zebra
118 159 руб.
Описание товара
CipherLAB RK25 - универсальный терминал сбора данных на ОС Android. Яркий 4” сенсорный дисплей, разработанный для смартфонов, с панелью мультитач обеспечивает хорошую читаемость при естественном освещении. Терминал обладает новейшим четырехъядерным 1,4 ГГц процессором и двухдиапазонным WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, что позволяет пользователям упростить и оптимизировать рабочие процессы.
Характеристики
Характеристики
Процессор | QUalcomm,1.4 GHz четыре ядра | ||
Операционная система | Android 7.0 (Rus) | ||
Память данных | 2 ГБ DDR SDRAM | ||
Память программ | 16 Гб NAND FLASH | ||
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | ||
Дисплей | 4" WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | ||
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | ||
Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | ||
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | ||
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | ||
Ударостойкость | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | ||
Интерфейс | USB | ||
Возможность питания от ПК | Есть | ||
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | ||
Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | ||
Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | ||
Class | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | ||
Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | ||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||
Срок гарантии | 3 года | ||
Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | ||
Интерфейсная подставка | Есть | ||
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | ||
Поддержка языков | Русский | ||
Клавиатура | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | ||
Возможности программирования | Cipherlab API для Android | ||
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО | ||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | ||
Габариты | 168x74x26 мм | ||
Вес | 292 г |
Задать вопрос