Сенсорный терминал Datavan Tango
от 84 890 руб.
94 323 руб.
-10%
Экономия 9 433 руб.
До конца акции
Остаток
4
шт.
В наличии на складе
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Модификации товара
Сенсорный терминал Datavan Tango T-615W, DDR3 4G, SSD 64GB, Поворотный, Черный, Ридер, Без ОС
В наличии на складе
T-J4PS-FB0-0M0x
Цвет:
Черный
84 890 руб.
94 323 руб.
-10%
Экономия 9 433 руб.
Сенсорный терминал Datavan Tango T-615W, DDR3 4G, SSD 64GB, Поворотный, Белый, Ридер, Без ОС
В наличии на складе
T-J4PS-FW0-0M0x
Цвет:
Белый
84 890 руб.
94 323 руб.
-10%
Экономия 9 433 руб.
Сенсорный терминал Datavan Tango T-615W, DDR3 4G, SSD 64GB, Поворотный, Черный, Ридер, Windows 10 IoT
В наличии на складе
T-J4PS-FB1-0M0x
Цвет:
Черный
89 266 руб.
99 185 руб.
-10%
Экономия 9 919 руб.
Сенсорный терминал Datavan Tango T-615W, DDR3 4G, SSD 64GB, Поворотный, Белый, Ридер, Windows 10 IoT
В наличии на складе
T-J4PS-FW1-0M0x
Цвет:
Белый
89 266 руб.
99 185 руб.
-10%
Экономия 9 919 руб.
Описание товара
Сенсорный терминал DataVan Tango T-615W отличается высокой производительностью и лаконичным дизайном. Он является одним из уникальных экземпляров на рынке сенсорных терминалов. Устройство отлично подойдет для установки в магазинах, кафе и ресторанах, медицинских учреждениях. Терминал легко впишется в современный интерьер, причем выбрать можно как черное, так и белое цветовое решение. Устойчивая конструкция терминала позволит использовать его даже в местах с большой проходимостью без риска для сохранности устройства.
Характеристики
Модель: | Сенсорный терминал Datavan Tango T-615W | Сенсорный терминал Datavan Tango T-815W | ||
Матрица | Сенсорный, широкоформатный жк-дисплей диагональю 15,6 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой | |||
Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1366 x 768, яркость 220 кд/м2 | |||
Тип сенсорого экрана | Проекционно-емкостный экран без рамки | |||
Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние |
Intel Celeron® 3955U 2 ядра, частота 2.0 ГГц Intel Core™ i3-6100U 2 ядра (4 потока), частота 2.3 ГГц Intel Core™ i5-6300U 2.4 ГГц (до 3.0 ГГц в турбо бусте) |
||
Оперативная память | 1 х DDR3L (предустановлено 4гб), максимальный объем ОЗУ 8 ГБ | 1 х DDR3L (предустановлено 4гб), максимальный объем ОЗУ 16 ГБ | ||
Накопитель | 1 х 2,5" SSD 64 Гб или 1 х 2,5" HDD | |||
По умолчанию | Опционально под проект | По умолчанию | Опционально под проект | |
USB | 7 x USB (5 x USB2.0, 2 x USB3.0) | 8 x USB (4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 х 12V P-USB, 1 х 24V P-USB) | 7 x USB (5 x USB2.0, 2 x USB3.0) | 8 x USB (4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 х 12V P-USB, 1 х 24V P-USB) |
COM с питанием 5V/12V | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) |
HDMI (V1.4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аудио-динамик | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аудио-выход | - | 1 | - | 1 |
Разъем для подключения микрофона | - | 1 | - | 1 |
PS/2 | - | Внешний кабель, выведенный с материнской платы (при заказе от 1000 шт) | - | Внешний кабель, выведенный с материнской платы (при заказе от 1000 шт) |
Денежный ящик | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 |
DC in | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC out (для 2ого экрана) | - | 1 х 12В | - | 1 х 12В |
Габариты |
278*399*197 мм |
|||
Вес | Вес нетто 6,6 кг, брутто 7,6 кг | |||
Цвет | Черный/белый | |||
Поворотный механизм | С поворотным механизмом/без поворотного механизма | |||
Адаптер питания вход/выход | 100-240V, 1.4A / 19V, 3.43A | |||
Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C | |||
Температура хранения | От -25°C до 70°C | |||
Сертификация | CE/FCC/CB/LVD/CCC | |||
Страна производитель | Тайвань | |||
Гарантия | 1,5 года | |||
Ридер магнитных карт | Есть в базовой комплектации | |||
Совместимость с ОС |
Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry / Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше |
Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше | ||
Производитель | DataVan | |||
Считыватель-идентификатор (дополнительно устанавливается в подставку терминала) | Считыватель RFID | |||
Считыватель электроных ключей I-Button | ||||
Сканер отпечатка пальца FINGERPRINTER | ||||
Встроенный 2D сканер штрих-кода | 2D сканер штрих-кода, встраиваемый в корпус Datavan Tango. Подключается по USB | |||
VFD дисплей покупателя (только черного цвета) | Дисплей покупателя для терминала Datavan Tango. Встраивается в корпус, можно использовать с поворотным механизмом |
Задать вопрос