Принтер для печати этикеток POScenter ITT-240 USE 8695, USB / Serial / Ethernet, 203 / 300 dpi
Принтеры начального промышленного класса POScenter ITT-240 и ITT-340 предназначены для термотрансферной и термопечати этикеток шириной до 120 мм. Они зарекомендовали себя как оптимальное решение в области промышленной маркировки благодаря высокой надежности и качеству печати. Эти модели идеально подходят для использования на складах, в распределительных центрах, промышленности и других сферах, требующих большого объема печати и стабильных результатов.
Особенностью принтеров является компактный дизайн: небольшая площадь размещения и двустворчатая дверца позволяют комфортно работать даже в ограниченных пространствах. Управление осуществляется через интуитивно понятную утилиту или с помощью цветного сенсорного экрана и семи кнопок управления. Металлический корпус и литой печатный механизм обеспечивают долговечность и надежность в условиях суровой эксплуатации.
Характеристики| Метод печати | Прямая и термотрансферная печать | |
| Разрешение печати | 203 dpi / 300 dpi | |
| Максимальная скорость печати | 250 мм/сек (10 ips) / 200 мм/сек (8 ips) | |
| Максимальная ширина печати | 108 мм / 106 мм | |
| Корпус | Литой печатный механизм, корпус с двухстворчатой дверцей из металла | |
| Дисплей и кнопки управления | Сенсорный дисплей c диагональю 3,5 дюйма, 7 кнопок управления | |
| Максимальная длина печати | 2286 мм (90 дюймов) | |
| Тип носителя |
Непрерывный / с высечкой / с черной меткой / фальцованный / перфорированный / текстильная лента |
|
| Ширина носителя | 15 - 120 мм (0,6 - 4,7 дюйма) | |
| Максимальный диаметр рулона | 200 мм (8 дюймов) | |
| Толщина этикетки | 0,06 - 1,0 мм | |
| Внутренний диаметр рулона этикетки | 25,4 - 76 мм (1 - 3 дюйма) с адаптером для втулок 3 дюйма | |
| Минимальная длина этикетки | 3 мм | |
| Высота зазора между этикетками | мин. 2 мм | |
| Ширина красящей ленты | 40 - 110 мм (1,6 - 4,3 дюйма) | |
| Тип ленты | Воск (Wax), Воск / Смола (Wax/Resin) / Смола (Resin) | |
| Максимальная длина красящей ленты | 450 м, диаметр втулки 1 дюйм, внешняя намотка | |
| Память | RAM: 256 Мб; Флеш: 16 Мб | |
| Интерфейс | USB 2.0 / RS-232 / Ethernet 10/100, USB-хост | |
| Датчики |
Зазора между этикетками перемещаемый, черной метки перемещаемый, конца бумаги, конца ленты, открытой крышки |
|
| 1D штрих-коды | Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2- of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC | |
| 2D штрих-коды | PDF417, Data Matrix, QRCODE | |
| Ресурс термоголовки | 50 км | |
| Поддерживаемые языки программирования | TSPL, ZPL, EPL | |
| Драйверы ПО | Windows; Linux; Mac | |
| SDK | Windows; iOS; Android | |
| Питание |
Вход AC 110-240 В, 2,5 А, 50-60 Гц Выход DC 24 В, 5 А, 120 Вт |
|
| Процессор | MIPS (RISC) | |
| Часы реального времени (RTC) | Стандарт | |
| Габариты | 455х246х285 мм | |
| Вес | 10 кг | |







