Детектор банкнот DORS 145
Характеристики
Тип детектора
просмотровый
Детекция
антистокс
Габариты, мм
13,1 x 13,1 x 26,6 см
Вес, кг
0,91 кг
3 512 руб.
В наличии на складе
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Стоимость, сроки отгрузки и доставки товаров, наличие их на складе и иная информация, указанная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии товара и сроках его доставки уточняйте по телефону: +7 (812) 622-11-00 .
Описание товара
Ультрафиолетовый просмотровый детектор DORS 145 предназначен для профессионального визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов строгого учета на защищенных бланках, документов удостоверяющих личность и другой защищенной полиграфической продукции несколькими методами.
Характеристики
| Тип детектора | Ультрафиолетовый |
| Проверяемая валюта | Мультивалютный |
| Количество проверяемых валют | Не ограничено |
| Соответствует требованиям ЦБ РФ | Да |
| Инфракрасный контроль | Да (с DORS 15) |
| Контроль ИК-меток | Да (с DORS 15) |
| Контроль "кипп-эффекта" | Да (с DORS 10) |
| Ультрафиолетовый контроль | Да |
| Контроль УФ-люминисценции | Да |
| Магнитный контроль | Да (с DORS 15) |
| Геометрический контроль | Да |
| Контроль защитных нитей | Да |
| Контроль водяных знаков | Да |
| Контроль микропечати с увеличением | Да (10х с DORS 10) |
| Контроль печати метамерными красками | Да (10х с DORS 15) |
| Контроль микроперфорации | Да |
| Контроль в белом отраженном косопадающем свете с увеличением | Да (10х с DORS 10) |
| Контроль в белом проходящем свете | Да |
| Верхняя УФ подсветка | Да (2 УФ-лампы 6 Вт (365 нм) |
| Нижняя белая подсветка | Да (белая лампа 6 Вт) |
| Суммарная мощность УФ-источника | 12 Вт |
| Мощность УФ ламп | 2х6 Вт |
| Измерительная линейка | Да |
| Проверка банкнот "веером" | Да |
| Прорезь для документов формата А4 | Да |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Питание | 220-230В |
| Габариты | 266х131х131 |
| Вес | 0,9 кг |
Задать вопрос

